· 设为首页 · 加为收藏 · 免费注册
成功保险网
网站首页新闻关注保险门店买卖保险保险知识百姓保险社会保险保险案例保险问答成功博客专业资讯
培训基地险种大全保险黄页保险论坛健康生活178圈子成功网摘成功贴图展业学堂保险方案成功搜索
您当前的位置: 成功保险网 > 保险方案 > 平安钟爱一生养老年金保险

 平安钟爱一生养老年金保险

方案类型:
发布时间:2008-04-17 17:18  制作人:李华   限售地区:山东省 青岛市  浏览次数:23 次
年缴保费
0元
缴费次数
总缴保费
0
身故赔付
保障期限

0-50

该方案具有的功能:
  • 保障功能:
  • 生 存 金:
  • 附加功能:

分红型平安钟爱一生养老年金保险投保示例

产品特点

 

  • 领至一百岁  退休生活无忧虑
  • 三年一增长  养老年金节节高
  • 活到八十八  额外贺金庆高寿
  • 领取有保证  最少可领二十年
  • 保单可分红  经营成果共分享

30岁男性,投保《平安钟爱一生养老年金保险(分红型)》,20年交费,基本保险金额5万元,60岁的保单周年日开始领取,按年领取,只要被保险人生存,可以一直领取到100周岁的保单周年日。
 保费支出:年交保费4465元。
 基本保险利益:
·养老保险金:60岁开始,每年到达保单周年日可领取养老保险金,一直到100周岁的保单周年日。
(1)被保险人生存,可按下表领取养老保险金:
领取次数 第1-3次 第4-6次 ...... 第40—41次
领取金额 5000元/次 5300元/次 每领取3次按保险金额的0.6%递增,依此类推。 8900元/次
(2)在20年的保证领取期内,被保险人身故,领取金额为117100元减去已经领取的金额。
·祝寿金:
被保险人生存至88周岁的保单周年日,领取5万元祝寿金。
·身故保险金:
被保险人于60岁的保单周年日前身故,按所交保费与5万元之和与身故当时主险合同的现金价值(不包括因红利分配产生的相关利益)的较大者领取身故保险金。
 分红:
在主险合同有效期间内,并且在约定养老金领取年龄的保单周年日前,按照保险监管机关的有关规定,我们每年将根据分红保险业务的实际经营状况确定红利的分配。分红是不确定的,若我们确定有红利分配,则该红利将于保单周年日分配给您。

平安钟爱一生养老年金保险利益测算表

30岁男性 * 20年交费 * 保险金额5万元 * 60岁开始领取 * 年领方式

保单
年度
养老
保险金
身故金 现金
价值
假定分红示例(高) 假定分红示例(中) 假定分红示例(低)
当年
红利
累计
红利
交清增额保
险累计保额
当年
红利
累计
红利
交清增额保
险累计保额
当年
红利
累计
红利
交清增额保
险累计保额
1 0 54465 1480 66 66 57 41 41 35 15 15 13
2 0 58930 3785 162 230 194 98 140 117 34 49 41
3 0 63395 6290 264 501 413 159 303 248 54 105 85
4 0 67860 9280 368 885 715 222 534 428 75 183 145
5 0 72325 12400 476 1387 1101 286 836 656 97 286 221
6 0 76790 15655 585 2014 1570 352 1214 931 119 413 312
7 0 81255 19050 698 2772 2122 420 1670 1254 142 568 418
8 0 85720 22590 813 3668 2757 489 2209 1623 165 750 538
9 0 90185 26285 931 4709 3476 560 2835 2039 189 961 673
10 0 94650 30135 1052 5902 4279 633 3553 2501 213 1203 822
11 0 99115 34150 1176 7255 5166 707 4366 3008 238 1477 985
12 0 103580 38330 1303 8775 6137 783 5280 3560 264 1785 1161
13 0 108045 42680 1432 10471 7192 861 6300 4157 290 2128 1350
14 0 112510 47215 1565 12350 8332 941 7430 4798 317 2509 1552
15 0 116975 51940 1701 14422 9557 1023 8675 5483 344 2929 1767
16 0 121440 56855 1840 16694 10867 1106 10041 6211 372 3389 1994
17 0 125905 61975 1982 19177 12263 1192 11534 6982 401 3892 2233
18 0 130370 67300 2128 21880 13745 1279 13159 7796 431 4439 2484
19 0 134835 72850 2276 24813 15314 1368 14923 8652 461 5033 2746
20 0 139300 78625 2428 27986 16970 1460 16830 9550 491 5675 3019
21 0 139300 81185 2485 31310 18662 1494 18829 10459 503 6348 3293
22 0 139300 83835 2542 34791 20390 1528 20922 11379 514 7053 3567
23 0 139300 86575 2600 38435 22156 1563 23113 12309 526 7790 3842
24 0 139300 89415 2659 42247 23960 1599 25405 13250 538 8562 4117
25 0 139300 92355 2719 46234 25803 1635 27802 14202 550 9369 4393
26 0 139300 95400 2780 50401 27685 1671 30307 15165 563 10213 4669
27 0 139300 98570 2842 54755 29607 1709 32925 16139 575 11094 4945
28 0 139300 101865 2905 59303 31570 1746 35659 17123 587 12015 5221
29 0 139300 105295 2969 64051 33575 1784 38513 18118 600 12975 5498
30 5000 139300 108880 3033 69006 35623 1823 41492 19124 613 13977 5775
31 5000 0 0 0 71076 35623 0 42736 19124 0 14396 5775
32 5000 0 0 0 73208 35623 0 44018 19124 0 14828 5775
33 5300 0 0 0 75405 35623 0 45339 19124 0 15273 5775
34 5300 0 0 0 77667 35623 0 46699 19124 0 15731 5775
35 5300 0 0 0 79997 35623 0 48100 19124 0 16203 5775
36 5600 0 0 0 82397 35623 0 49543 19124 0 16689 5775
37 5600 0 0 0 84869 35623 0 51029 19124 0 17190 5775
38 5600 0 0 0 87415 35623 0 52560 19124 0 17706 5775
39 5900 0 0 0 90037 35623 0 54137 19124 0 18237 5775
40 5900 0 0 0 92738 35623 0 55761 19124 0 18784 5775
41 5900 0 0 0 95520 35623 0 57434 19124 0 19347 5775
42 6200 0 0 0 98386 35623 0 59157 19124 0 19928 5775
43 6200 0 0 0 101338 35623 0 60932 19124 0 20526 5775
44 6200 0 0 0 104378 35623 0 62760 19124 0 21141 5775
45 6500 0 0 0 107509 35623 0 64642 19124 0 21776 5775
46 6500 0 0 0 110734 35623 0 66582 19124 0 22429 5775
47 6500 0 0 0 114056 35623 0 68579 19124 0 23102 5775
48 6800 0 0 0 117478 35623 0 70637 19124 0 23795 5775
49 6800 0 0 0 121002 35623 0 72756 19124 0 24509 5775
说明:
1、上述养老保险金、身故金、现金价值不包括由于红利分配而产生的相关利益。
2、交清增额保险的身故保险金按被保险人身故当时交清增额保险的保险金额和交清增额保险的现金价值两者的较大值确定。

本公司声明:以上举例仅为理解条款所用,并不代表本产品实际分红情况,实际分红情况以本公司实际经营状况为准,特提醒客户注意。

所有评论/留言
  数据正在载入...
发表留言
(评论与回复的内容表明该留言者对此信息的观点,与本站立场无关!)
称 呼:  
联系方式:   您的联系电话、QQ或E-Mail/Msn
内 容:  
是否公开:   公开 只给店主
验证码:    
 
   
成功保险网郑重提示:

以上所有信息的真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。成功保险网不提供任何保证,并不承担任何法律责任

  数据正在载入...