保险计划提要
险种名称 保额 份数 保障期限 缴费方式 当期保费 续期年缴保费
太平盛世*长虹两全保险(分红型) 30000 30 20年限缴 ¥4,170.00 ¥4,170.00
太平盛世*长泰安康保险B 30000 3 20年限缴 ¥846.00 ¥846.00
太平盛世*长顺安全保险B 100000 10 20年限缴 ¥1,290.00 ¥1,290.00
合计 ¥6,306.00 ¥6,306.00
保障利益明细表
保单
年度 年龄 红利累
积(高) 红利累
积(中) 红利累
积(低) 意外伤害身故保障 重大疾病提前给付 意外伤害身故或全残保障 祝寿金 身故或
全残保障 疾病身故保障 现金
价值 意外伤残最高保障 疾病身故
或全残保障
0-180天 35 0 0 0 0 0 90000 0 0 0 0 0 7170
1 35 8 8 8 100000 0 90000 0 12846 1290 3848 100000 90000
2 36 122 88 53 100000 0 90000 0 30000 2580 5298 100000 90000
3 37 343 238 133 100000 60000 90000 0 30000 3870 8611 100000 90000
4 38 686 470 254 100000 60000 90000 600 30000 5160 13616 100000 90000
5 39 1156 787 418 100000 60000 90000 0 30000 6450 18993 100000 90000
6 40 1763 1196 629 100000 60000 90000 0 30000 7740 23147 100000 90000
7 41 2471 1673 874 100000 60000 90000 1500 30000 9030 28834 100000 90000
8 42 3330 2250 1170 100000 60000 90000 0 30000 10320 34754 100000 90000
9 43 4350 2935 1521 100000 60000 90000 0 30000 11610 38594 100000 90000
10 44 5471 3688 1906 100000 60000 90000 2400 30000 12900 44827 100000 90000
11 45 6767 4558 2350 100000 60000 90000 0 30000 14190 51266 100000 90000
12 46 8252 5554 2857 100000 60000 90000 0 30000 15480 54781 100000 90000
13 47 9836 6617 3399 100000 60000 90000 3300 30000 16770 61369 100000 90000
14 48 11623 7815 4008 100000 60000 90000 0 30000 18060 68206 100000 90000
15 49 13627 9159 4692 100000 60000 90000 0 30000 19350 71172 100000 90000
16 50 15731 10570 5409 100000 60000 90000 4200 30000 20640 78347 100000 90000
17 51 18068 12136 6204 100000 60000 90000 0 30000 21930 85764 100000 90000
18 52 20654 13869 7084 100000 60000 90000 0 30000 23220 88373 100000 90000
19 53 23341 15669 7997 100000 60000 90000 5100 30000 24510 96157 100000 90000
20 54 26293 17646 8999 100000 60000 90000 0 30000 25800 104196 100000 90000
21 55 29410 19733 10057 100000 60000 90000 0 30000 25800 107598 100000 90000
22 56 32686 21927 11169 100000 60000 90000 0 30000 25800 109307 100000 90000
23 57 36128 24233 12338 100000 60000 90000 0 30000 25800 110713 100000 90000
24 58 39744 26655 13566 100000 60000 90000 0 30000 25800 112142 100000 90000
25 59 43546 29204 14860 100000 60000 90000 0 30000 25800 107574 100000 90000
26 60 47349 31753 16157 100000 60000 90000 6000 30000 25800 108783 100000 90000
27 61 51334 34426 17517 100000 60000 90000 0 30000 25800 110022 100000 90000
28 62 55510 37226 18942 100000 60000 90000 0 30000 25800 110708 100000 90000
29 63 59885 40161 20436 100000 60000 90000 0 30000 25800 111327 100000 90000
30 64 64465 43233 22001 100000 60000 90000 0 30000 25800 111943 100000 90000
31 65 69260 46450 23640 100000 60000 90000 0 30000 25800 112486 100000 90000
32 66 74278 49816 25355 100000 60000 90000 0 30000 25800 112986 100000 90000
33 67 79527 53339 27150 100000 60000 90000 0 30000 25800 112673 100000 90000
34 68 85017 57023 29028 100000 60000 90000 0 30000 25800 112217 100000 90000
35 69 90791 60908 31026 100000 60000 90000 0 30000 25800 96638 100000 90000
36 70 96283 64585 32887 0 60000 90000 15000 30000 25800 96153 0 90000
37 71 102029 68430 34831 0 45000 60000 0 30000 25800 97662 0 60000
38 72 108039 72451 36862 0 45000 60000 0 30000 25800 99458 0 60000
39 73 114327 76655 38983 0 45000 60000 0 30000 25800 101278 0 60000
40 74 120904 81050 41197 0 45000 60000 0 30000 25800 103182 0 60000
41 75 127785 85646 43507 0 45000 60000 0 30000 25800 105157 0 60000
42 76 134983 90450 45917 0 45000 60000 0 30000 25800 107239 0 60000
43 77 142515 95473 48429 0 45000 60000 0 30000 25800 109779 0 60000
44 78 150398 100723 51048 0 45000 60000 0 30000 25800 112526 0 60000
45 79 158780 106343 53905 0 45000 60000 0 30000 25800 91551 0 60000
46 80 166829 111742 56655 0 45000 60000 24000 30000 25800 92160 0 60000
47 81 175213 117367 59521 0 45000 60000 0 30000 25800 92640 0 60000
48 82 183946 123227 62506 0 45000 60000 0 30000 25800 93491 0 60000
49 83 193042 129330 65616 0 45000 60000 0 30000 25800 94216 0 60000
50 84 202515 135686 68856 0 45000 60000 0 30000 25800 94789 0 60000
51 85 212378 142304 72229 0 45000 60000 0 30000 25800 95233 0 60000
52 86 222646 149195 75742 0 45000 60000 0 30000 25800 95481 0 60000
53 87 233336 156368 79400 0 45000 60000 0 30000 25800 96237 0 60000
54 88 244464 163837 83208 0 45000 60000 0 30000 25800 96824 0 60000
55 89 256047 171610 87172 0 45000 60000 0 30000 25800 97265 0 60000
56 90 268102 179701 91299 0 45000 60000 0 30000 25800 97454 0 60000
57 91 280647 188121 95594 0 45000 60000 0 30000 25800 97357 0 60000
58 92 293703 196883 100063 0 45000 60000 0 30000 25800 98151 0 60000
59 93 307288 206002 104714 0 45000 60000 0 30000 25800 98776 0 60000
60 94 321425 215490 109554 0 45000 60000 0 30000 25800 99195 0 60000
61 95 336132 225362 114590 0 45000 60000 0 30000 25800 99375 0 60000
62 96 351435 235633 119829 0 45000 60000 0 30000 25800 99119 0 60000
63 97 367354 246318 125280 0 45000 60000 0 30000 25800 99767 0 60000
64 98 383916 257434 130951 0 45000 60000 0 30000 25800 100209 0 60000
65 99 401144 268997 136849 0 45000 60000 0 30000 25800 100391 0 60000
66 100 419067 281026 142984 0 45000 60000 0 30000 25800 100057 0 60000
67 101 437709 293537 149364 0 45000 60000 0 30000 25800 98899 0 60000
68 102 457097 306548 155997 0 45000 60000 0 30000 25800 98863 0 60000
69 103 477260 320075 162889 0 45000 60000 0 30000 25800 98070 0 60000
70 104 498223 334133 170042 0 45000 60000 0 30000 25800 95736 0 60000
71 105 0 0 0 0 15000 0 0 30000 25800 29631 0 0
保障利益图表
保障利益说明
『太平盛世*长虹两全保险(分红型)』
r疾病身故或全残保障
被保险人在合同生效(复效)180天内享有7170.0元的疾病身故或全残保障;合同生效(复效)180天后―70周岁前享有90000.0元疾病身故或全残险金保障,本合同终止;被保险人于70周岁后,享有60000.0元疾病身故或全残保障,本合同终止。
r意外伤害身故或全残保障
被保险人于70周岁前享有90000.0元意外伤害身故或全残保障;70周岁以后享有60000.0元意外伤害身故或全残保障,本合同终止。
r祝寿金
本合同生效20年内,被保险人生存至每满3周年合同生效日的对应日享有生日祝贺金,首次为600.0,以后每次在上次给付的基础上增加保险金额的3%。被保险人生存至60周岁享有6000.0元祝寿金, 70周岁享有15000.0元祝寿金, 80周岁给付24000.0元祝寿金。
r重大疾病提前给付
(一)本合同生效(复效)2年后,被保险人确诊初次罹患本合同列明的重大疾病(无论一种或多种),或在保险人认可的医疗机构(二级及以上医疗机构,下同)初次接受了本合同列明的重大手术,并经保险人聘请的医师根据医学及临床经验认定被保险人平均存活期间在6个月以内,被保险人可申请重大疾病提前给付,金额为6个月后身故保险金的50%;
(二)重大疾病提前给付的申请以一次为限。被保险人全部有效保险合同中,此项给付以人民币10万元为限。重大疾病提前给付后不办理退保,且不参加红利分配;
(三)重大疾病提前给付后,缴费标准不变,但在给付身故或全残保险金时须扣除已给付的重大疾病提前给付金。
『太平盛世*长顺安全保险B』
r疾病身故保障
被保险人疾病身故后,保险人反还所缴保险费(不含健康核保后的加费部分),合同终止。
r意外伤残最高保障
按条款规定被保险人在16-70周岁因意外伤害所致残疾或70周岁以后因交通意外伤害所致残疾,可获得¥100,000.00元保险金,合同终止。
r意外伤害身故保障
至70周岁,因意外伤害身故,或70周岁以后因交通意外伤害身故,可获得¥100,000.00元保险金,领取后合同终止。
『太平盛世*长泰安康保险B』
r身故或全残保障
合同生效或复效1年内可获得¥12,000.00元保险金和所缴保险费(不包括核保后的加费部分);合同生效或复效1年以后,可获得¥30,000.00元保险金,领取后本合同终止。
r重大疾病提前给付
本合同生效或复效2年后被保险人可获得重大疾病提前给付保障,金额为50%的身故保险金,给付金额以人民币10万元为限。