保险计划提要
险种名称 保额 份数 保障期限 缴费方式 当期保费 续期年缴保费
太平盛世*长虹两全保险(分红型) 100000 100 20年限缴 ¥13,900.00 ¥13,900.00
附加终身住院补贴医疗保险 5 20年限缴 ¥2,355.00 ¥2,355.00
太平盛世*长健医疗保险A 10000 10 保至70岁 20年限缴 ¥790.00 ¥790.00
太平盛世*附加老年护理费保险 20000 20 20年限缴 ¥7,780.00 ¥7,780.00
个人人身意外伤害保险(9907) 1000000 1000 ¥1,800.00 ¥0.00
世纪行 1 20年 ¥100.00 ¥100.00
合计 ¥26,725.00 ¥24,925.00
保障利益明细表
保单
年度 年龄 红利累积(中) 红利累积(高) 意外伤害身故保障 重大疾病提前给付 意外伤害身故或全残保障 重大疾病或重大手术保障 身故保障 祝寿金 红利累积(低) 现金价值 意外伤害残疾保障 老年护理费 疾病身故或全残保障 住院补贴
0-180天 35 0 0 0 0 300000 10000 10000 0 0 0 0 0 23900 0
1 35 28 28 1000000 0 300000 50000 17780 0 28 15010 1000000 0 300000 36000
2 36 292 408 0 0 300000 50000 25560 0 175 19180 0 0 300000 36000
3 37 793 1142 0 100000 300000 50000 33340 0 442 41771 0 0 300000 36000
4 38 1567 2285 0 100000 300000 50000 41120 2000 847 61101 0 0 300000 36000
5 39 2624 3853 0 100000 300000 50000 48900 0 1395 81521 0 0 300000 36000
6 40 3987 5876 0 100000 300000 50000 56680 0 2097 97921 0 0 300000 37800
7 41 5576 8237 0 100000 300000 50000 64460 5000 2914 119421 0 0 300000 37800
8 42 7500 11099 0 100000 300000 50000 72240 0 3901 141711 0 0 300000 37800
9 43 9785 14501 0 100000 300000 50000 80020 0 5070 157091 0 0 300000 37800
10 44 12293 18235 0 100000 300000 50000 87800 8000 6352 180501 0 0 300000 37800
11 45 15194 22558 0 100000 300000 50000 95580 0 7832 204621 0 0 300000 39600
12 46 18514 27507 0 100000 300000 50000 103360 0 9524 218991 0 0 300000 39600
13 47 22057 32786 0 100000 300000 50000 111140 11000 11329 244301 0 0 300000 39600
14 48 26051 38743 0 100000 300000 50000 118920 0 13361 270471 0 0 300000 39600
15 49 30530 45423 0 100000 300000 50000 126700 0 15640 283791 0 0 300000 39600
16 50 35233 52436 0 100000 300000 50000 126700 14000 18030 307710 0 0 300000 41400
17 51 40453 60226 0 100000 300000 50000 126700 0 20681 336010 0 0 300000 41400
18 52 46229 68846 0 100000 300000 50000 126700 0 23613 348350 0 0 300000 41400
19 53 52231 77804 0 100000 300000 50000 126700 17000 26658 378000 0 0 300000 41400
20 54 58821 87645 0 100000 300000 50000 126700 0 29998 408600 0 0 300000 41400
21 55 65778 98032 0 100000 300000 50000 126700 0 33522 419510 0 0 300000 43200
22 56 73091 108952 0 100000 300000 50000 126700 0 37229 427980 0 0 300000 43200
23 57 80777 120427 0 100000 300000 50000 126700 0 41126 436610 0 0 300000 43200
24 58 88850 132480 0 100000 300000 50000 126700 0 45219 445510 0 0 300000 43200
25 59 97345 145154 0 100000 300000 50000 126700 0 49534 434570 0 0 300000 43200
26 60 105844 157829 0 100000 300000 50000 126700 20000 53857 443110 0 0 300000 45000
27 61 114752 171112 0 100000 300000 50000 126700 0 58389 451950 0 0 300000 45000
28 62 124088 185033 0 100000 300000 50000 126700 0 63140 460960 0 0 300000 45000
29 63 133868 199615 0 100000 300000 50000 126700 0 68120 470120 0 0 300000 45000
30 64 144110 214883 0 100000 300000 50000 126700 0 73336 479670 0 0 300000 45000
31 65 154834 230866 0 100000 300000 50000 126700 0 78798 489410 0 0 300000 46800
32 66 166055 247592 0 100000 300000 50000 126700 0 84516 499510 0 0 300000 46800
33 67 177795 265088 0 100000 300000 50000 126700 0 90500 510140 0 0 300000 46800
34 68 190076 283390 0 100000 300000 50000 126700 0 96761 521140 0 0 300000 46800
35 69 203028 302636 0 100000 300000 50000 126700 0 103419 482700 0 0 300000 46800
36 70 215284 320944 0 100000 300000 50000 10000 50000 109622 495720 0 20000 300000 48600
37 71 228101 340097 0 100000 200000 0 0 0 116103 495700 0 20000 200000 48600
38 72 241502 360131 0 100000 200000 0 0 0 122872 496760 0 20000 200000 48600
39 73 255516 381090 0 100000 200000 0 0 0 129942 498760 0 20000 200000 48600
40 74 270168 403013 0 100000 200000 0 0 0 137322 502140 0 20000 200000 48600
41 75 285487 425950 0 100000 200000 0 0 0 145023 506940 0 20000 200000 50400
42 76 301501 449945 0 100000 200000 0 0 0 153055 513540 0 20000 200000 50400
43 77 318242 475051 0 100000 200000 0 0 0 161431 522340 0 20000 200000 50400
44 78 335744 501326 0 100000 200000 0 0 0 170159 533740 0 20000 200000 50400
45 79 354477 529266 0 100000 200000 0 0 0 179684 468340 0 20000 200000 50400
46 80 372475 556096 0 100000 200000 0 0 80000 188852 477580 0 40000 200000 52200
47 81 391225 584043 0 100000 200000 0 0 0 198403 467600 0 40000 200000 52200
48 82 410756 613154 0 100000 200000 0 0 0 208354 458480 0 40000 200000 52200
49 83 431099 643474 0 100000 200000 0 0 0 218721 450260 0 40000 200000 52200
50 84 452285 675049 0 100000 200000 0 0 0 229519 443060 0 40000 200000 52200
51 85 474346 707925 0 100000 200000 0 0 0 240764 437200 0 40000 200000 54000
52 86 497315 742154 0 100000 200000 0 0 0 252474 432840 0 40000 200000 54000
53 87 521228 777787 0 100000 200000 0 0 0 264666 430420 0 40000 200000 54000
54 88 546122 814881 0 100000 200000 0 0 0 277360 430340 0 40000 200000 54000
55 89 572033 853489 0 100000 200000 0 0 0 290574 433400 0 40000 200000 54000
56 90 599002 893673 0 100000 200000 0 0 0 304329 440480 0 60000 200000 55800
57 91 627069 935492 0 100000 200000 0 0 0 318645 428260 0 60000 200000 55800
58 92 656277 979009 0 100000 200000 0 0 0 333543 416700 0 60000 200000 55800
59 93 686672 1024295 0 100000 200000 0 0 0 349047 405700 0 60000 200000 55800
60 94 718300 1071415 0 100000 200000 0 0 0 365181 395240 0 60000 200000 55800
61 95 751205 1120440 0 100000 200000 0 0 0 381966 385440 0 60000 200000 57600
62 96 785443 1171450 0 100000 200000 0 0 0 399431 376000 0 60000 200000 57600
63 97 821060 1224514 0 100000 200000 0 0 0 417601 367120 0 60000 200000 57600
64 98 858114 1279721 0 100000 200000 0 0 0 436503 358500 0 60000 200000 57600
65 99 896658 1337148 0 100000 200000 0 0 0 456163 350180 0 60000 200000 57600
66 100 936753 1396889 0 100000 200000 0 0 0 476613 341660 0 60000 200000 59400
67 101 978456 1459028 0 100000 200000 0 0 0 497881 332700 0 60000 200000 59400
68 102 1021826 1523658 0 100000 200000 0 0 0 519990 322500 0 60000 200000 59400
69 103 1066918 1590868 0 100000 200000 0 0 0 542963 309640 0 60000 200000 59400
70 104 1113777 1660744 0 100000 200000 0 0 0 566806 291260 0 60000 200000 59400
71 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000 0 61200
世纪行保障利益明细表
保单年度 年龄 身故保障A 身故保障B 身故保障C 残疾保障A 残疾保障B 残疾保障C
1 35 100000 200000 500000 100000 200000 500000
2 36 100000 200000 500000 100000 200000 500000
3 37 100000 200000 500000 100000 200000 500000
4 38 100000 200000 500000 100000 200000 500000
5 39 100000 200000 500000 100000 200000 500000
6 40 100000 200000 500000 100000 200000 500000
7 41 100000 200000 500000 100000 200000 500000
8 42 100000 200000 500000 100000 200000 500000
9 43 100000 200000 500000 100000 200000 500000
10 44 100000 200000 500000 100000 200000 500000
11 45 100000 200000 500000 100000 200000 500000
12 46 100000 200000 500000 100000 200000 500000
13 47 100000 200000 500000 100000 200000 500000
14 48 100000 200000 500000 100000 200000 500000
15 49 100000 200000 500000 100000 200000 500000
16 50 100000 200000 500000 100000 200000 500000
17 51 100000 200000 500000 100000 200000 500000
18 52 100000 200000 500000 100000 200000 500000
19 53 100000 200000 500000 100000 200000 500000
20 54 100000 200000 500000 100000 200000 500000
保障利益图表
保障利益说明
『太平盛世*长虹两全保险(分红型)』
r疾病身故或全残保障
被保险人在合同生效(复效)180天内享有23900.0元的疾病身故或全残保障;合同生效(复效)180天后―70周岁前享有300000.0元疾病身故或全残险金保障,本合同终止;被保险人于70周岁后,享有200000.0元疾病身故或全残保障,本合同终止。
r意外伤害身故或全残保障
被保险人于70周岁前享有300000.0元意外伤害身故或全残保障;70周岁以后享有200000.0元意外伤害身故或全残保障,本合同终止。
r祝寿金
本合同生效20年内,被保险人生存至每满3周年合同生效日的对应日享有生日祝贺金,首次为2000.0,以后每次在上次给付的基础上增加保险金额的3%。被保险人生存至60周岁享有20000.0元祝寿金, 70周岁享有50000.0元祝寿金, 80周岁给付80000.0元祝寿金。
r重大疾病提前给付
(一)本合同生效(复效)2年后,被保险人确诊初次罹患本合同列明的重大疾病(无论一种或多种),或在保险人认可的医疗机构(二级及以上医疗机构,下同)初次接受了本合同列明的重大手术,并经保险人聘请的医师根据医学及临床经验认定被保险人平均存活期间在6个月以内,被保险人可申请重大疾病提前给付,金额为6个月后身故保险金的50%;
(二)重大疾病提前给付的申请以一次为限。被保险人全部有效保险合同中,此项给付以人民币10万元为限。重大疾病提前给付后不办理退保,且不参加红利分配;
(三)重大疾病提前给付后,缴费标准不变,但在给付身故或全残保险金时须扣除已给付的重大疾病提前给付金。
『个人人身意外伤害保险(9907)』
r意外伤害残疾保障
被保险人因意外伤害所致残疾,保险人按该项身体残疾所对应的给付比例在保险单所载保险金额1000000元内给付残疾保险金。如治疗仍未结束,按意外伤害发生之日起第180日时的身体情况进行鉴定,并据此给付保险金。保险人对每一被保险人所负给付保险金的责任以保险单所载保险金额为限,一次或累计给付的保险金达到保险金额时,本合同对该被保险人的保险责任终止。
r意外伤害身故保障
被保险人自意外伤害发生之日起180日内以该次意外伤害为直接原因身故,保险人按给付1000000元身故保险金。
『太平盛世*长健医疗保险A』
r身故保障
保障额度为¥10,000.00元,给付后合同终止。
r重大疾病或重大手术保障
合同生效或复效后180天内,保障额度为¥10,000.00元;合同生效或复效180天后保障额度为¥50,000.00元,给付后合同终止。
『附加终身住院补贴医疗保险』
r住院补贴
被保险人因意外伤害事故住院治疗,或者自合同生效(复效)之日起90天后发生疾病或症状,须住院治疗,可按日获得包括医疗补贴金、看护补贴金和营养补贴金在内的住院医疗补贴金,每年累计可达到180天共¥36,000.00元;同一疾病住院最高可享有累计540天各项补贴金;住院期间跨保单年度的,可分段计算补贴天数;因意外伤害事故或疾病住院治疗,单次住院补贴金给付天数可达90天。在本合同生效(复效)90天的次日起至合同生效(复效)三年内,被保险人因进行条款中规定的手术而住院治疗的,享有上述规定的各项50%补贴金。
『太平盛世*附加老年护理费保险』
r身故保障
受益人可在被保险人70周岁前身故后领回所交保费,合同终止。
r老年护理费
被保险人70周岁起根据不同的年龄段可获得倍增的老年护理费至终身,合同终止。
『世纪行保障利益说明』
r身故保障
被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内以该次意外伤害为直接原因身故的,保险人按该类风险所对应的保险金额给付身故保险金。
r残疾保障
被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内以该次意外伤害为直接原因致残疾的,保险人按该类风险所对应的保险金额及该项身体残疾所对应的给付比例给付残疾保险金。如自意外伤害发生之日起第180日时治疗仍未结束,按第180日时的身体情况进行鉴定,并据此给付残疾保险金。