保险计划提要
险种名称 保额 份数 保障期限 缴费方式 当期保费 续期年缴保费
太平盛世*长泰安康保险B 50000 5 20年限缴 ¥1,110.00 ¥1,110.00
太平盛世*长健医疗保险A 10000 10 保至70岁 20年限缴 ¥640.00 ¥640.00
个人人身意外伤害保险(9907) 200000 200 ¥360.00 ¥0.00
合计 ¥2,110.00 ¥1,750.00
保障利益明细表
保单
年度 年龄 意外伤害
身故保障 重大疾病
提前给付 重大疾病或
重大手术保障 身故
保障 身故或
全残保障 现金
价值 意外伤害
残疾保障
0-180天 25 0 0 10000 10000 0 0 0
1 25 200000 0 50000 10000 21110 333 200000
2 26 0 0 50000 10000 50000 1110 0
3 27 0 25000 50000 10000 50000 1965 0
4 28 0 25000 50000 10000 50000 3155 0
5 29 0 25000 50000 10000 50000 4560 0
6 30 0 25000 50000 10000 50000 6020 0
7 31 0 25000 50000 10000 50000 7555 0
8 32 0 25000 50000 10000 50000 9145 0
9 33 0 25000 50000 10000 50000 10815 0
10 34 0 25000 50000 10000 50000 12550 0
11 35 0 25000 50000 10000 50000 14365 0
12 36 0 25000 50000 10000 50000 16245 0
13 37 0 25000 50000 10000 50000 18200 0
14 38 0 25000 50000 10000 50000 20220 0
15 39 0 25000 50000 10000 50000 22325 0
16 40 0 25000 50000 10000 50000 24505 0
17 41 0 25000 50000 10000 50000 26765 0
18 42 0 25000 50000 10000 50000 29105 0
19 43 0 25000 50000 10000 50000 31510 0
20 44 0 25000 50000 10000 50000 34005 0
21 45 0 25000 50000 10000 50000 36055 0
22 46 0 25000 50000 10000 50000 36660 0
23 47 0 25000 50000 10000 50000 37265 0
24 48 0 25000 50000 10000 50000 37850 0
25 49 0 25000 50000 10000 50000 38425 0
26 50 0 25000 50000 10000 50000 38995 0
27 51 0 25000 50000 10000 50000 39535 0
28 52 0 25000 50000 10000 50000 40075 0
29 53 0 25000 50000 10000 50000 40575 0
30 54 0 25000 50000 10000 50000 41065 0
31 55 0 25000 50000 10000 50000 41520 0
32 56 0 25000 50000 10000 50000 41935 0
33 57 0 25000 50000 10000 50000 42305 0
34 58 0 25000 50000 10000 50000 42630 0
35 59 0 25000 50000 10000 50000 42900 0
36 60 0 25000 50000 10000 50000 43085 0
37 61 0 25000 50000 10000 50000 43190 0
38 62 0 25000 50000 10000 50000 43160 0
39 63 0 25000 50000 10000 50000 43025 0
40 64 0 25000 50000 10000 50000 42775 0
41 65 0 25000 50000 10000 50000 42370 0
42 66 0 25000 50000 10000 50000 41820 0
43 67 0 25000 50000 10000 50000 41115 0
44 68 0 25000 50000 10000 50000 40215 0
45 69 0 25000 50000 10000 50000 39110 0
46 70 0 25000 50000 10000 50000 37755 0
47 71 0 25000 0 0 50000 38270 0
48 72 0 25000 0 0 50000 38780 0
49 73 0 25000 0 0 50000 39280 0
50 74 0 25000 0 0 50000 39770 0
51 75 0 25000 0 0 50000 40245 0
52 76 0 25000 0 0 50000 40715 0
53 77 0 25000 0 0 50000 41165 0
54 78 0 25000 0 0 50000 41610 0
55 79 0 25000 0 0 50000 42035 0
56 80 0 25000 0 0 50000 42450 0
57 81 0 25000 0 0 50000 42850 0
58 82 0 25000 0 0 50000 43235 0
59 83 0 25000 0 0 50000 43610 0
60 84 0 25000 0 0 50000 43965 0
61 85 0 25000 0 0 50000 44305 0
62 86 0 25000 0 0 50000 44635 0
63 87 0 25000 0 0 50000 44945 0
64 88 0 25000 0 0 50000 45240 0
65 89 0 25000 0 0 50000 45525 0
66 90 0 25000 0 0 50000 45790 0
67 91 0 25000 0 0 50000 46045 0
68 92 0 25000 0 0 50000 46285 0
69 93 0 25000 0 0 50000 46510 0
70 94 0 25000 0 0 50000 46725 0
71 95 0 25000 0 0 50000 46925 0
72 96 0 25000 0 0 50000 47115 0
73 97 0 25000 0 0 50000 47295 0
74 98 0 25000 0 0 50000 47465 0
75 99 0 25000 0 0 50000 47635 0
76 100 0 25000 0 0 50000 47795 0
77 101 0 25000 0 0 50000 47965 0
78 102 0 25000 0 0 50000 48155 0
79 103 0 25000 0 0 50000 48400 0
80 104 0 25000 0 0 50000 48760 0
81 105 0 25000 0 0 50000 49385 0
保障利益图表
保障利益说明
『个人人身意外伤害保险(9907)』
r意外伤害残疾保障
被保险人因意外伤害所致残疾,保险人按该项身体残疾所对应的给付比例在保险单所载保险金额200000元内给付残疾保险金。如治疗仍未结束,按意外伤害发生之日起第180日时的身体情况进行鉴定,并据此给付保险金。保险人对每一被保险人所负给付保险金的责任以保险单所载保险金额为限,一次或累计给付的保险金达到保险金额时,本合同对该被保险人的保险责任终止。
r意外伤害身故保障
被保险人自意外伤害发生之日起180日内以该次意外伤害为直接原因身故,保险人按给付200000元身故保险金。
『太平盛世*长健医疗保险A』
r身故保障
保障额度为¥10,000.00元,给付后合同终止。
r重大疾病或重大手术保障
合同生效或复效后180天内,保障额度为¥10,000.00元;合同生效或复效180天后保障额度为¥50,000.00元,给付后合同终止。
『太平盛世*长泰安康保险B』
r身故或全残保障
合同生效或复效1年内可获得¥20,000.00元保险金和所缴保险费(不包括核保后的加费部分);合同生效或复效1年以后,可获得¥50,000.00元保险金,领取后本合同终止。
r重大疾病提前给付
本合同生效或复效2年后被保险人可获得重大疾病提前给付保障,金额为50%的身故保险金,给付金额以人民币10万元为限。