保险计划提要
险种名称 保额 份数 保障期限 缴费方式 当期保费 续期年缴保费
太平盛世*长虹两全保险(分红型) 30000 30 20年限缴 ¥3,750.00 ¥3,750.00
太平盛世*长健医疗保险A 40000 40 保至70岁 20年限缴 ¥2,440.00 ¥2,440.00
太平盛世*长泰安康保险A 60000 6 20年限缴 ¥2,658.00 ¥2,658.00
合计 ¥8,848.00 ¥8,848.00
保障利益明细表
保单
年度 年龄 红利累
积(高) 红利累
积(中) 红利累
积(低) 重大疾病提前给付 意外伤害身故或全残保障 重大疾病或重大手术保障 身故
保障 祝寿金 身故或
全残保障 现金
价值 疾病身故或全残保障
0-180天 30 0 0 0 0 90000 40000 40000 0 0 0 6750
1 30 4 4 4 0 90000 200000 40000 0 26658 3797 90000
2 31 102 70 39 0 90000 200000 40000 0 300000 5778 90000
3 32 296 202 106 45000 90000 200000 40000 0 300000 11240 90000
4 33 601 406 211 45000 90000 200000 40000 600 300000 17866 90000
5 34 1021 688 354 45000 90000 200000 40000 0 300000 25158 90000
6 35 1567 1053 539 45000 90000 200000 40000 0 300000 31300 90000
7 36 2200 1477 754 45000 90000 200000 40000 1500 300000 39042 90000
8 37 2972 1993 1014 45000 90000 200000 40000 0 300000 47034 90000
9 38 3890 2607 1325 45000 90000 200000 40000 0 300000 53012 90000
10 39 4893 3278 1663 45000 90000 200000 40000 2400 300000 61460 90000
11 40 6057 4057 2056 45000 90000 200000 40000 0 300000 70164 90000
12 41 7393 4950 2506 45000 90000 200000 40000 0 300000 75972 90000
13 42 8811 5898 2984 45000 90000 200000 40000 3300 300000 85096 90000
14 43 10414 6969 3524 45000 90000 200000 40000 0 300000 94460 90000
15 44 12215 8173 4131 45000 90000 200000 40000 0 300000 99964 90000
16 45 14095 9430 4764 45000 90000 200000 40000 4200 300000 109668 90000
17 46 16188 10829 5469 45000 90000 200000 40000 0 300000 119610 90000
18 47 18507 12378 6249 45000 90000 200000 40000 0 300000 124722 90000
19 48 20903 13979 7056 45000 90000 200000 40000 5100 300000 134992 90000
20 49 23540 15741 7943 45000 90000 200000 40000 0 300000 145564 90000
21 50 26326 17603 8880 45000 90000 200000 40000 0 300000 151076 90000
22 51 29257 19562 9866 45000 90000 200000 40000 0 300000 152356 90000
23 52 32341 21622 10904 45000 90000 200000 40000 0 300000 153524 90000
24 53 35582 23789 11995 45000 90000 200000 40000 0 300000 154512 90000
25 54 38988 26065 13142 45000 90000 200000 40000 0 300000 155324 90000
26 55 42566 28457 14347 45000 90000 200000 40000 0 300000 155972 90000
27 56 46324 30968 15612 45000 90000 200000 40000 0 300000 156374 90000
28 57 50268 33605 16941 45000 90000 200000 40000 0 300000 156536 90000
29 58 54408 36372 18336 45000 90000 200000 40000 0 300000 156336 90000
30 59 58754 39278 19802 45000 90000 200000 40000 0 300000 149854 90000
31 60 63123 42201 21278 45000 90000 200000 40000 6000 300000 148806 90000
32 61 67702 45264 22825 45000 90000 200000 40000 0 120000 147242 90000
33 62 72496 48471 24445 45000 90000 200000 40000 0 120000 146942 90000
34 63 77517 51830 26143 45000 90000 200000 40000 0 120000 146274 90000
35 64 82772 55347 27920 45000 90000 200000 40000 0 120000 145170 90000
36 65 88273 59028 29781 45000 90000 200000 40000 0 120000 143684 90000
37 66 94028 62879 31728 45000 90000 200000 40000 0 120000 141744 90000
38 67 100047 66907 33766 45000 90000 200000 40000 0 120000 139358 90000
39 68 106342 71120 35896 45000 90000 200000 40000 0 120000 136438 90000
40 69 112948 75549 38148 45000 90000 200000 40000 0 120000 117842 90000
41 70 119330 79813 40295 45000 90000 200000 40000 15000 120000 113580 90000
42 71 126003 84271 42538 30000 60000 0 0 0 120000 114450 60000
43 72 132978 88930 44880 30000 60000 0 0 0 120000 115212 60000
44 73 140270 93799 47326 30000 60000 0 0 0 120000 115800 60000
45 74 147892 98887 49880 30000 60000 0 0 0 120000 116202 60000
46 75 155859 104203 52545 30000 60000 0 0 0 120000 116400 60000
47 76 164187 109757 55326 30000 60000 0 0 0 60000 116376 60000
48 77 172894 115562 58227 30000 60000 0 0 0 60000 118872 60000
49 78 181997 121626 61252 30000 60000 0 0 0 60000 121566 60000
50 79 191616 128062 64505 30000 60000 0 0 0 60000 100488 60000
51 80 200938 134302 67662 30000 60000 0 0 24000 60000 101502 60000
52 81 210649 140802 70952 30000 60000 0 0 0 60000 102498 60000
53 82 220764 147574 74380 30000 60000 0 0 0 60000 103446 60000
54 83 231298 154626 77951 30000 60000 0 0 0 60000 104382 60000
55 84 242268 161971 81670 30000 60000 0 0 0 60000 105264 60000
56 85 253691 169619 85543 30000 60000 0 0 0 60000 106128 60000
57 86 265584 177582 89577 30000 60000 0 0 0 60000 106944 60000
58 87 277965 185873 93777 30000 60000 0 0 0 60000 107712 60000
59 88 290854 194504 98150 30000 60000 0 0 0 60000 108462 60000
60 89 304269 203488 102702 30000 60000 0 0 0 60000 109188 60000
61 90 318232 212839 107441 30000 60000 0 0 0 60000 109866 60000
62 91 332765 222571 112373 30000 60000 0 0 0 60000 110496 60000
63 92 347887 232699 117507 30000 60000 0 0 0 60000 111108 60000
64 93 363625 243239 122849 30000 60000 0 0 0 60000 111672 60000
65 94 379999 254206 128409 30000 60000 0 0 0 60000 112218 60000
66 95 397037 265617 134193 30000 60000 0 0 0 60000 112746 60000
67 96 414763 277490 140212 30000 60000 0 0 0 60000 113238 60000
68 97 433206 289842 146474 30000 60000 0 0 0 60000 113664 60000
69 98 452393 302692 152988 30000 60000 0 0 0 60000 114120 60000
70 99 472353 316061 159765 30000 60000 0 0 0 60000 114540 60000
71 100 493115 329966 166813 30000 60000 0 0 0 60000 114984 60000
72 101 514713 344430 174143 30000 60000 0 0 0 60000 115440 60000
73 102 537176 359472 181764 30000 60000 0 0 0 60000 116016 60000
74 103 560538 375114 189684 30000 60000 0 0 0 60000 116748 60000
75 104 584830 391371 197907 30000 60000 0 0 0 60000 117864 60000
76 105 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 59262 0
保障利益图表
保障利益说明
『太平盛世*长虹两全保险(分红型)』
r疾病身故或全残保障
被保险人在合同生效(复效)180天内享有6750.0元的疾病身故或全残保障;合同生效(复效)180天后―70周岁前享有90000.0元疾病身故或全残险金保障,本合同终止;被保险人于70周岁后,享有60000.0元疾病身故或全残保障,本合同终止。
r意外伤害身故或全残保障
被保险人于70周岁前享有90000.0元意外伤害身故或全残保障;70周岁以后享有60000.0元意外伤害身故或全残保障,本合同终止。
r祝寿金
本合同生效20年内,被保险人生存至每满3周年合同生效日的对应日享有生日祝贺金,首次为600.0,以后每次在上次给付的基础上增加保险金额的3%。被保险人生存至60周岁享有6000.0元祝寿金, 70周岁享有15000.0元祝寿金, 80周岁给付24000.0元祝寿金。
r重大疾病提前给付
(一)本合同生效(复效)2年后,被保险人确诊初次罹患本合同列明的重大疾病(无论一种或多种),或在保险人认可的医疗机构(二级及以上医疗机构,下同)初次接受了本合同列明的重大手术,并经保险人聘请的医师根据医学及临床经验认定被保险人平均存活期间在6个月以内,被保险人可申请重大疾病提前给付,金额为6个月后身故保险金的50%;
(二)重大疾病提前给付的申请以一次为限。被保险人全部有效保险合同中,此项给付以人民币10万元为限。重大疾病提前给付后不办理退保,且不参加红利分配;
(三)重大疾病提前给付后,缴费标准不变,但在给付身故或全残保险金时须扣除已给付的重大疾病提前给付金。
『太平盛世*长健医疗保险A』
r身故保障
保障额度为¥40,000.00元,给付后合同终止。
r重大疾病或重大手术保障
合同生效或复效后180天内,保障额度为¥40,000.00元;合同生效或复效180天后保障额度为¥200,000.00元,给付后合同终止。
『太平盛世*长泰安康保险A』
r身故或全残保障
合同生效或复效1年内身故或全残可获得¥24,000.00元保险金和所缴保险费;合同生效或复效1年后在不同年龄段享有不同的身故或全残保障:被保险在投保年龄至60周岁有身故或全残保障¥300,000.00元; 61至75周岁有身故或全残保障¥120,000.00元; 75周岁以后有身故或全残保障¥60,000.00元.